Tất cả sản phẩm
Người liên hệ :
AllenFan
Số điện thoại :
+8613373903331
WhatsApp :
+8613373903331
Phim điện môi Độ tinh khiết cao Barium Fluorine BaF2 Hạt tinh thể
Nguồn gốc | Thành phố Giao Chỉ, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Jinshengwei |
Chứng nhận | ISO 9001 |
Số mô hình | Barium Fluoride |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 Tấn / tấn |
Giá bán | USD1300-2000 per ton |
chi tiết đóng gói | Túi nhựa dệt 25kg hoặc 50kg lót bằng túi nhựa hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp | 500 tấn / tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Phân loại | Halide (trừ Clorua) | SỐ | 7787-32-8 |
---|---|---|---|
Nguồn gốc | Trung Quốc | Tiêu chuẩn lớp | Cấp công nghiệp, cấp thuốc thử |
Độ tinh khiết | 98% -99,9% | Xuất hiện | Tinh thể trắng / bột |
Ứng dụng | Thông lượng hàn, kính quang | Độ nóng chảy | 1354 ° C |
Trọng lượng phân tử | 175.324 | Tỉ trọng | 4,83g / cm3 |
Điểm nổi bật | hợp chất baf2,bari flo |
Mô tả sản phẩm
Phim điện môi Độ tinh khiết cao 5N 99,999% Barium Fluoride BaF2 Crystal Granule
Thuộc tính tinh thể BaF2
Tính chất quang học | |
Phạm vi truyền | 150nm đến 14 mm |
Truyền | > 94% ở 350nm đến 10,8 mm |
Chỉ số khúc xạ | 1,4624 ở 2,58 mm 1,3936 lúc 10,35 mm |
Mất phản xạ | 6,8% ở 2,58 m (cả hai bề mặt) 5,3% tại 10,35 m (cả hai bề mặt) |
Độ dài bức xạ | 20,6 mm |
Đỉnh bức xạ dư | 47nm |
Đỉnh phát xạ | 310nm chậm; 220nm nhanh |
Hằng số phân rã | 620 ns chậm; 0,6 ns nhanh |
Khai sáng sản phẩm | Chậm 20%; Nhanh 4% |
Hệ số hấp thụ | 3,2 x 10 -4 cm -1 ở 6 m |
dn / dT | -15,2 x 10 -6 / ° C |
Tính chất vật lý | |
Tỉ trọng | 4,89 g / cm 3 |
Độ nóng chảy | 1280 ° C |
Dẫn nhiệt | 11,72 Wm -1 K -1 ở mức 286K |
Mở rộng nhiệt | 18,1 x 10 -6 / ° C ở 273K |
Độ cứng Knoop | 82 với 500g trong nhà (kg / mm 2 ) |
Nhiệt dung riêng | 410J / (kg.k) |
Hằng số điện môi | 7,33 ở 1 MHz |
Mô đun trẻ (E) | 53,07 GPa |
Mô đun cắt (G) | 25,4 GPa |
Mô đun số lượng lớn (K) | GPa 56,4 |
Hệ số đàn hồi | C 11 = 89,2; C 12 = 40,0; C 44 = 25,4 |
Giới hạn đàn hồi rõ ràng | 26,9 MPa (3900 psi) |
Tỷ lệ Poisson | 0,433 |
Tính chất hóa học | |
Độ hòa tan | 0,0017 g / 100g nước ở 23 ° C |
Trọng lượng phân tử | 175,36 |
Kết cấu | Pha lê khối |
Máy bay phân cắt | (111) |
Thuộc tính tinh thể BaF2
Tính chất quang học | |
Phạm vi truyền | 150nm đến 14 mm |
Truyền | > 94% ở 350nm đến 10,8 mm |
Chỉ số khúc xạ | 1,4624 ở 2,58 mm 1,3936 lúc 10,35 mm |
Mất phản xạ | 6,8% ở 2,58 m (cả hai bề mặt) 5,3% tại 10,35 m (cả hai bề mặt) |
Độ dài bức xạ | 20,6 mm |
Đỉnh bức xạ dư | 47nm |
Đỉnh phát xạ | 310nm chậm; 220nm nhanh |
Hằng số phân rã | 620 ns chậm; 0,6 ns nhanh |
Khai sáng sản phẩm | Chậm 20%; Nhanh 4% |
Hệ số hấp thụ | 3,2 x 10 -4 cm -1 ở 6 m |
dn / dT | -15,2 x 10 -6 / ° C |
Tính chất vật lý | |
Tỉ trọng | 4,89 g / cm 3 |
Độ nóng chảy | 1280 ° C |
Dẫn nhiệt | 11,72 Wm -1 K -1 ở mức 286K |
Mở rộng nhiệt | 18,1 x 10 -6 / ° C ở 273K |
Độ cứng Knoop | 82 với 500g trong nhà (kg / mm 2 ) |
Nhiệt dung riêng | 410J / (kg.k) |
Hằng số điện môi | 7,33 ở 1 MHz |
Mô đun trẻ (E) | 53,07 GPa |
Mô đun cắt (G) | 25,4 GPa |
Mô đun số lượng lớn (K) | GPa 56,4 |
Hệ số đàn hồi | C 11 = 89,2; C 12 = 40,0; C 44 = 25,4 |
Giới hạn đàn hồi rõ ràng | 26,9 MPa (3900 psi) |
Tỷ lệ Poisson | 0,433 |
Tính chất hóa học | |
Độ hòa tan | 0,0017 g / 100g nước ở 23 ° C |
Trọng lượng phân tử | 175,36 |
Kết cấu | Pha lê khối |
Máy bay phân cắt | (111) |
Sản phẩm khuyến cáo